Přeskočit na obsah

← Všechny články

Statistiky Čechů v zahraničí v říjnu 2026

2.11.2026 · Jiří Jetmar · K A L E I D O S K O P · 2× zobrazeno

Post Hráč Klub Z M IG N ŽK/ČK

B Lukáš Horníček Newcastle 4 360 8 1 0/0

B Vítězslav Jaroš Liverpool 0 0 0 0 0/0

B Antonín Kinský Tottenham 4 360 2 2 0/0

B Matěj Kovář PSV 6 540 4 3 0/0

B Jiří Letáček Getafe 1 90 2 0 0/0

Post Hráč Klub Z M G A ŽK/ČK

O Vladimír Coufal Hoffenheim 6 508 0 1 0/0

O Robin Hranáč Hoffenheim 6 327 0 0 0/0

O Martin Vitík Bologna 3 112 0 0 0/0

Z Václav Černý Besiktas 4 187 0 1 0/0

Z Matěj Šín Den Haag 3 146 1 0 0/0

Z Pavel Šulc Lyon 3 179 2 0 0/0

Z Jan Žambůrek Den Haag 3 155 0 1 0/0

Ú Yannick Eduardo Den Haag 4 298 1 1 1/0

Ú Adam Hložek Hoffenheim 7 378 2 1 1/0

Ú Patrik Schick Leverkusen 7 519 6 1 1/0

Nahlásit článek

Děkujeme partnerům

Kangaroo

Cookies jen s vaším souhlasem

S vaším souhlasem měří banda!cz, na které tento web běží, návštěvnost přes Google Analytics. Bez souhlasu se nic z toho nespustí. Volbu můžete kdykoli změnit dole na stránce. Volba pro měření banda!cz platí na všech webech banda!cz. Co přesně ukládáme