Žebříček koeficientu UEFA: koeficient lig a zemí
# Země 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Celkem
1. Anglie 23.000 17.375 29.464 28.680 9.166 107.685
2. Itálie 22.357 21.000 21.875 19.000 7.500 91.732
3. Španělsko 16.571 16.062 23.892 22.093 7.875 86.493
4. Německo 17.125 19.357 18.421 21.785 8.285 84.973
5. Francie 12.583 16.250 17.928 18.321 7.214 72.296
6. Portugalsko 12.500 11.000 16.250 20.500 8.900 69.150
7. Belgie 14.200 14.400 15.650 11.400 8.400 64.050
8. Nizozemsko 13.500 10.000 15.250 9.979 7.666 56.395
9. Turecko 11.800 12.000 10.300 11.075 7.900 53.075
10. Řecko 2.125 11.400 12.687 14.200 7.200 47.612
11. Česko 6.750 13.500 10.550 11.025 4.500 46.325
12. Polsko 7.750 6.875 11.750 15.750 3.600 45.725
13. Norsko 5.750 8.000 11.812 8.050 7.400 41.012
14. Dánsko 5.900 8.500 7.656 12.250 6.500 40.806
15. Kypr 5.100 3.750 10.562 12.156 3.875 35.443
16. Švýcarsko 8.500 5.200 7.050 6.200 5.250 32.200
17. Rakousko 4.900 4.800 9.650 4.100 6.200 29.650
18. Maďarsko 5.875 4.500 6.625 7.437 4.875 29.312
19. Chorvatsko 3.375 5.875 5.875 7.031 5.750 27.906
20. Švédsko 6.250 1.875 11.375 5.000 2.500 27.000

