KP -
15.kolo
| So | 23.03. | 15:00 | Žirovnice - Náměšť n.O. | 1:5 |
|
||||||||||||
| So | 23.03. | 15:00 | Třebíč - Košetice | 1:0 |
|
||||||||||||
| So | 23.03. | 15:00 | Chotěboř - Přibyslav | 0:2 |
|
||||||||||||
| So | 23.03. | 15:00 | Bystřice n.P. - Sapeli Polná | 3:0 |
|
||||||||||||
| So | 23.03. | 15:00 | Speřice - Pelhřimov | 2:1 |
|
||||||||||||
| Ne | 24.03. | 15:00 | Ledeč n.S. - Velké Meziříčí B | 4:0 (2:0) |
|
||||||||||||
| Ne | 24.03. | 15:00 | Okříšky - Nová Ves | 2:2 (1:1) |
|
||||||||||||
Výsledky zápasů můžete vložit zde.
Tabulka
| # | Tým | Web | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||||||||||
| 1. | web > | 14 | 11 | 1 | 2 | 38:16 | 34 | 13 | |||||||||||
| 2. | web > | 14 | 9 | 1 | 4 | 36:16 | 28 | 4 | |||||||||||
| 3. | web > | 14 | 8 | 2 | 4 | 39:21 | 26 | 5 | |||||||||||
| 4. | web > | 14 | 8 | 1 | 5 | 29:23 | 25 | 1 | |||||||||||
| 5. | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:20 | 25 | 7 | ||||||||||||
| 6. | web > | 14 | 7 | 1 | 6 | 36:32 | 22 | 4 | |||||||||||
| 7. | web > | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:24 | 20 | -4 | |||||||||||
| 8. | web > | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:21 | 17 | -7 | |||||||||||
| 9. | web > | 14 | 5 | 2 | 7 | 13:22 | 17 | -7 | |||||||||||
| 10. | web > | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:35 | 17 | -7 | |||||||||||
| 11. | web > | 14 | 5 | 2 | 7 | 10:20 | 17 | -1 | |||||||||||
| 12. | web > | 14 | 5 | 1 | 8 | 22:27 | 16 | -2 | |||||||||||
| 13. | web > | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:37 | 10 | -8 | |||||||||||
| 14. | web > | 14 | 1 | 2 | 11 | 8:31 | 5 | -13 | |||||||||||
16.kolo
| So | 30.03. | 15:00 | Košetice - Žirovnice |
|
|||||||||||||
| So | 30.03. | 15:00 | Náměšť n.O. - Okříšky |
|
|||||||||||||
| Ne | 31.03. | 10:30 | Sapeli Polná - Chotěboř |
|
|||||||||||||
| Ne | 31.03. | 14:00 | Velké Meziříčí B - Speřice |
|
|||||||||||||
| Ne | 31.03. | 15:00 | Pelhřimov - Bystřice n.P. |
|
|||||||||||||
| Ne | 31.03. | 15:00 | Přibyslav - Třebíč |
|
|||||||||||||
| Ne | 31.03. | 15:00 | Nová Ves - Ledeč n.S. |
|
|||||||||||||

