1. B.sk. A
15.kolo
| So | 23.03. | 15:00 | Havlíčkův Brod C - Habry | 3:1 |
|
||||||||||||
| So | 23.03. | 15:00 | Lučice - Tis | 2:3 |
|
||||||||||||
| So | 23.03. | 15:00 | Nový Rychnov - Havl. Borová | 4:2 |
|
||||||||||||
| Ne | 24.03. | 13:30 | Černíč - Chotěboř B | 4:2 (2:2) |
|
||||||||||||
| Ne | 24.03. | 15:00 | Antonínův Důl - Ždírec n.D. B | 1:6 (0:2) |
|
||||||||||||
| Ne | 24.03. | 15:00 | Pohled - Lípa | 0:0 (0:0) |
|
||||||||||||
| Ne | 24.03. | 15:00 | Šmolovy - Rozsochatec | 0:4 (0:3) |
|
||||||||||||
Výsledky zápasů můžete vložit zde.
Tabulka
| # | Tým | Web | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||||||||||
| 1. | web > | 14 | 12 | 1 | 1 | 46:20 | 37 | 19 | |||||||||||
| 2. | 14 | 10 | 2 | 2 | 54:18 | 32 | 8 | ||||||||||||
| 3. | 14 | 10 | 0 | 4 | 46:24 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 4. | web > | 14 | 7 | 3 | 4 | 28:19 | 24 | 0 | |||||||||||
| 5. | 14 | 7 | 2 | 5 | 41:37 | 23 | -1 | ||||||||||||
| 6. | 14 | 6 | 1 | 7 | 33:31 | 19 | 1 | ||||||||||||
| 7. | web > | 14 | 6 | 1 | 7 | 26:33 | 19 | -2 | |||||||||||
| 8. | web > | 14 | 5 | 3 | 6 | 35:44 | 18 | -6 | |||||||||||
| 9. | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:35 | 18 | -3 | ||||||||||||
| 10. | web > | 14 | 5 | 2 | 7 | 26:31 | 17 | 14 | |||||||||||
| 11. | web > | 14 | 4 | 3 | 7 | 27:28 | 15 | -3 | |||||||||||
| 12. | web > | 14 | 3 | 2 | 9 | 19:38 | 11 | -13 | |||||||||||
| 13. | 14 | 2 | 3 | 9 | 17:37 | 9 | -18 | ||||||||||||
| 14. | web > | 14 | 2 | 2 | 10 | 24:51 | 8 | -13 | |||||||||||
16.kolo
| So | 30.03. | 15:00 | Lučice - Havl. Borová |
|
|||||||||||||
| So | 30.03. | 15:00 | Tis - Šmolovy |
|
|||||||||||||
| So | 30.03. | 15:00 | Rozsochatec - Černíč |
|
|||||||||||||
| So | 30.03. | 15:00 | Ždírec n.D. B - Havlíčkův Brod C |
|
|||||||||||||
| Ne | 31.03. | 15:00 | Habry - Nový Rychnov |
|
|||||||||||||
| Ne | 31.03. | 15:00 | Chotěboř B - Lípa |
|
|||||||||||||
| Ne | 31.03. | 15:00 | Pohled - Antonínův Důl | ||||||||||||||

