4.tř. sk. A po 8. kole
8.kolo
| So | 20.04. | 16:00 | Herálec (HB) B - Štoky B | 1:0 (1:0) |
|
||||||||||||
| So | 20.04. | 16:00 | Keřkov B - Šmolovy B | 3:0 (1:0) |
|
||||||||||||
| So | 20.04. | 16:00 | Úsobí - Chotěboř C | 4:2 (3:1) |
|
||||||||||||
| So | 20.04. | 16:00 | Věžnice B - Vepřová | 3:1 (1:1) |
|
||||||||||||
| # | Tým | Web | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||||||||||
| 1. | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:8 | 21 | 6 | ||||||||||||
| 2. | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:17 | 18 | 6 | ||||||||||||
| 3. | 8 | 5 | 2 | 1 | 26:14 | 17 | 8 | ||||||||||||
| 4. | 8 | 4 | 0 | 4 | 24:23 | 12 | 0 | ||||||||||||
| 5. | 9 | 4 | 0 | 5 | 22:24 | 12 | -6 | ||||||||||||
| 6. | 8 | 2 | 1 | 5 | 18:28 | 7 | -2 | ||||||||||||
| 7. | web > | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:25 | 7 | -8 | |||||||||||
| 8. | web > | 8 | 1 | 0 | 7 | 11:18 | 3 | -6 | |||||||||||
9.kolo
| So | 27.04. | 16:00 | Šmolovy B - Herálec (HB) B |
|
|||||||||||||
| Ne | 28.04. | 16:00 | Štoky B - Věžnice B |
|
|||||||||||||
| Ne | 28.04. | 16:00 | Vepřová - Úsobí |
|
|||||||||||||
| Ne | 28.04. | 16:00 | Chotěboř C - Keřkov B | ||||||||||||||

