KP - střelci ročníku 2018 - 2019.
| 1 | Roman Durajka | 20 |
| 2 | Adam Vostál | 17 |
| 3 | Miloš Prášil | 15 |
| 4 | Petr Sodomka | 14 |
| 5 | Martin Trpišovský | 14 |
| 6 | Patrik Soukup | 14 |
| 7 | Tomáš Mazač | 13 |
| 8 | Jan Bláha | 12 |
| 9 | Pavel Benda | 11 |
| 10 | David Svoboda | 11 |
| 11 | Jiří Holenda | 11 |
| 12 | Tomáš Padrtka | 10 |
| 13 | Jakub Vodáček | 10 |
| 14 | Petr Hanousek | 10 |
| 15 | Luboš Dvořák | 10 |
| 16 | Michal Šimončič | 10 |
| 17 | Petr Dubský | 9 |
| 18 | Dominik Vlček | 9 |
| 19 | Martin Toula | 9 |
| 20 | Toby Mazanec | 9 |
| 21 | Vladimir Maleta | 9 |

