3. tř. - střelci ročníku 2018 - 2019
| 1 | Jakub Rosecký | 21 |
| 2 | Adam Kunc | 20 |
| 3 | Tibor Kiss | 18 |
| 4 | Zdeněk Němec | 17 |
| 5 | Lukáš Velfl | 14 |
| 6 | Jan Koten | 13 |
| 7 | Marek Pleskač | 13 |
| 8 | Lukáš Souček | 13 |
| 9 | Josef Melechovský | 12 |
| 10 | Daniel Říčan | 11 |
| 11 | Milan Zvolánek | 11 |
| 12 | Rostislav Schafferhans | 11 |
| 13 | Martin Jokl | 11 |
| 14 | Michal Tomášek | 11 |
| 15 | Marek Pecha | 11 |
| 16 | Jakub Lacina | 11 |
| 17 | Adam Šťastný | 11 |
| 18 | Jiří Toma | 10 |

