KP - střelci po 4.kole
| 1. | Pavel Svoboda | TJ Dálnice Speřice | 4 | 0 | 0 |
| 2. | Michal Šimončič | FC Náměšť nad Oslavou - Vícenice | 4 | 1 | 0 |
| 3. | Tomáš Mazač | FK Pelhřimov, z.s. | 4 | 0 | 0 |
| 4. | Jan Šandera | TJ Nová Ves u Nového Města na Moravě z.s. | 3 | 0 | 0 |
| 5. | David Padrnos | TJ SAPELI POLNÁ, z.s. | 3 | 0 | 0 |
| 6. | Ondřej Starý | TJ Nová Ves u Nového Města na Moravě z.s. | 3 | 0 | 0 |

