3.tř. - střelci po 4. kole
| 1. | Josef Melechovský | SK HABRY z.s. | 10 | 1 | 0 |
| 2. | Ondřej Štefánek | TJ Veselý Žďár, z. s. | 5 | 0 | 0 |
| 3. | Zdeněk Doležal | Tělovýchovná jednota Viktorie Jeřišno | 4 | 3 | 0 |
| 4. | Zdeněk Němec | TJ Sokol Sobíňov, z.s. | 4 | 0 | 0 |
| 5. | Jan Koten | TJ Veselý Žďár, z. s. | 3 | 0 | 0 |
| 6. | Marek Ondráček | TJ Sokol Sobíňov, z.s. | 3 | 2 | 0 |
| 7. | Adam Kunc | TJ SATIVA KEŘKOV | 3 | 0 | 0 |
| 8. | Lukáš Malínský | Tělovýchovná jednota Viktorie Jeřišno | 3 | 1 | 0 |
| 9. | Daniel Kufr | Sokol Víska, z.s. | 3 | 0 | 0 |
| 10. | Jan Hečko | TJ SOKOL ROZSOCHATEC, z.s. | 3 | 0 | 0 |

