4.tř. sk. A - střelci po 3. kole
| 1. | Martin Jokl | TJ Jiskra Šlapanov, z.s. | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Jan Novák | FC Chotěboř | 3 | 0 | 0 |
| 3. | Lukáš Moravec | Tělovýchovná jednota Sokol Herálec | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Petr Bošacký | Tělovýchovná jednota Sokol Štoky, z.s. | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Martin Kazda | TJ Sokol Úsobí, z.s. | 2 | 0 | 0 |
| 6. | Jindřich Veselý | Tělovýchovná jednota Šmolovy,spolek | 2 | 0 | 0 |
| 7. | Vlastimil Ronovský | FC Chotěboř | 2 | 1 | 0 |

