3.tř. - střelci po podzimní části.
| 1. | Josef Melechovský | SK HABRY z.s. | 15 | 2 | 0 |
| 2. | Zdeněk Doležal | Tělovýchovná jednota Viktorie Jeřišno | 13 | 6 | 0 |
| 3. | Adam Kunc | TJ SATIVA KEŘKOV | 12 | 2 | 0 |
| 4. | Ivo Koláček | Tělovýchovná jednota SOKOL Maleč | 11 | 2 | 0 |
| 5. | Tomáš Zrzavý | TJ Sokol Sobíňov, z.s. | 11 | 4 | 0 |
| 6. | Daniel Kufr | Sokol Víska, z.s. | 11 | 0 | 0 |
| 7. | Dominik Marek | TJ Sokol Lipnice nad Sázavou, z.s. | 10 | 1 | 1 |
| 8. | Marek Ondráček | TJ Sokol Sobíňov, z.s. | 10 | 2 | 0 |
| 9. | Ondřej Štefánek | TJ Veselý Žďár, z. s. | 8 | 1 | 0 |
| 10. | Zdeněk Němec | TJ Sokol Sobíňov, z.s. | 7 | 0 | 0 |
| 11. | Jan Koten | TJ Veselý Žďár, z. s. | 7 | 0 | 0 |
| 12. | Tomáš Filip | SK Vepřová | 6 | 1 | 0 |
| 13. | Tibor Kiss | TJ SOKOL ROZSOCHATEC, z.s. | 6 | 3 | 0 |
| 14. | Kamil Michal | SK HABRY z.s. | 6 | 3 | 0 |
| 15. | Jiří Šlechta | Sokol Víska, z.s. | 6 | 0 | 0 |
| 16. | Aleš Stejskal | SK Vepřová | 6 | 2 | 0 |
| 17. | Adam Šťastný | Tělovýchovná jednota Viktorie Jeřišno | 5 | 2 | 0 |
| 18. | Michael Vávra | Tělovýchovná jednota Viktorie Jeřišno | 5 | 2 | 0 |
| 19. | Jan Prorok | SK HABRY z.s. | 5 | 0 | 0 |
| 20. | Daniel Říčan | TJ Sokol Sobíňov, z.s. | 5 | 3 | 0 |
| 21. | Jakub Kunstar | TJ SATIVA KEŘKOV | 5 | 0 | 0 |

