Tabulka střelců 47. ročníku Bernard cup 2020.
STŘELCI TURNAJE – BERNARD CUP 2020
(KONEČNÉ POŘADÍ 2020)
| POŘADÍ | PŘÍJMENÍ, JMÉNO | KLUB | GÓLY |
|
1. |
Sedláček Tomáš |
Jiskra Dobronín |
16 |
|
2. |
Pohnětal Jan |
FK Světlá n.S. |
12 |
|
3. |
Maršík Dominik |
A.F.C. Humpolec „B“ |
9 |
| 4. | Sobek Lukáš | FK Světlá n.S. | 8 |
| 5. | Čermák Jakub | FK Světlá n.S. | 6 |
| 6. | Horáček Pavel | Jiskra Dobronín | 5 |
| 7. – 9. | Bártík Pavel | SK Habry | 4 |
| Och František | A.F.C. Humpolec „B“ | 4 | |
| Sladkovský Michal | FK Světlá n.S. | 4 | |
| 10. – 14. | Bártík Jan | SK Habry | 3 |
| Diňa Dominik | Jiskra Dobronín | 3 | |
| Krajanský Martin | FK Světlá n.S. | 3 | |
| Pospíchal Josef | Jiskra Dobronín | 3 | |
| Prchal Roman | A.F.C. Humpolec „B“ | 3 | |
| 15. – 34. | Dvořák Jakub | SK Jiřice | 2 |
| Dvořák Tomáš | Sokol Herálec | 2 | |
| Farka Matěj | A.F.C. Humpolec „B“ | 2 | |
| Havel Matyáš | A.F.C. Humpolec „B“ | 2 | |
| Hlávka Milan | Jiskra Dobronín | 2 | |
| Jirák David | Sokol Herálec | 2 | |
| Kafka Michal | SK Habry | 2 | |
| Křikava Miroslav | FK Světlá n.S. | 2 | |
| Kubíček Filip | A.F.C. Humpolec „B“ | 2 | |
| Pátek Josef | Sokol Herálec | 2 | |
| Pešek Jaromír | FK Světlá n.S. | 2 | |
| Prokop Jakub | Sokol Herálec | 2 | |
| Prokop Tomáš | Sokol Herálec | 2 | |
| Příhoda Petr | SK Jiřice | 2 | |
| Sedmík Karel | Jiskra Dobronín | 2 | |
| Štefko Marek | Jiskra Dobronín | 2 | |
| Teclík Matěj | FK Světlá n.S. | 2 | |
| Vincenc Jakub | SK Jiřice | 2 | |
| Vlášek Pavel | SK Habry | 2 | |
| Žatečka Jakub | A.F.C. Humpolec „B“ | 2 | |
| 35+ | Beránek Adam | A.F.C. Humpolec „B“ | 1 |
| Boudník Pavel | FK Světlá n.S. | 1 | |
| Čálek Tomáš | FK Světlá n.S. | 1 | |
| Čepl Roman | SK Jiřice | 1 | |
| Dvořák Michal | Sokol Herálec | 1 | |
| Fanta Imrich | SK Habry | 1 | |
| Havel Lukáš | A.F.C. Humpolec „B“ | 1 | |
| Jirků Miroslav | SK Jiřice | 1 | |
| Karel Marek | SK Habry | 1 | |
| Klouček Lukáš | SK Habry | 1 | |
| Kohout Vít | A.F.C. Humpolec „B“ | 1 | |
| Kovář Martin | Los Galacticos | 1 | |
| Krátký Viktor | SK Habry | 1 | |
| Kříženecký Daniel | A.F.C. Humpolec „B“ | 1 | |
| Martínek Dominik | FK Světlá n.S. | 1 | |
| Miko Jaroslav | Los Galacticos | 1 | |
| Mottl František | Los Galacticos | 1 | |
| Muzikář Martin | FK Světlá n.S. | 1 | |
| Paclík Pavel | Los Galacticos | 1 | |
| Prchal Antonín | Jiskra Dobronín | 1 | |
| Prorok Jan | SK Habry | 1 | |
| Smejkal Jaroslav | Jiskra Dobronín | 1 | |
| Šimek Daniel | SK Jiřice | 1 | |
| Štěpán Pavel | A.F.C. Humpolec „B“ | 1 | |
| Tecl Tomáš | Sokol Herálec | 1 | |
| Uher Dan | FK Světlá n.S. | 1 | |
| Vašíček Vojtěch | A.F.C. Humpolec „B“ | 1 | |
| Vavřička Lukáš | SK Habry | 1 | |
| Zach Ladislav | SK Jiřice | 1 | |
| Záškoda Ondřej | Jiskra Dobronín | 1 |

