1. předkolo Evropská liga.
| 1. PŘEDKOLO | |||
|---|---|---|---|
| 27. srpna | |||
| Maribor | Coleraine/La Fiorita | -:- | |
| Riteriai | Derry City | 3:2P | |
| Zrinjski Mostar | Differdange | -:- | |
| Rosenborg | Breidablik | -:- | |
| Hammarby | Puskás Akadémia | -:- | |
| Ventspils | Dinamo-Auto Tiraspol | -:- | |
| AGF Aarhus | Honka Espoo | -:- | |
| The New Saints | Žilina | -:- | |
| Neftči Baku | Škupi | -:- | |
| Nõmme Kalju | Mura Murska Sobota | -:- | |
| Apollon Limassol | Saburtalo | -:- | |
| Partizan Bělehrad | RFS | -:- | |
| FCSB | Širak | -:- | |
| Olimpija Ljubljana | Víkingur Reykjavík | -:- | |
| Žalgiris Vilnius | Paide Linnameeskond | -:- | |
| Valletta | Bala Town | -:- | |
| Aberdeen | NSÍ Runavík/Barry Town United | -:- | |
| Malmö | Cracovia Krakov | -:- | |
| Shakhtyor Soligorsk | Sfintul Gheorghe Suruceni (Moldavsko) | -:- | |
| Shamrock Rovers | Ilves Tampere | -:- | |
| Vaduz | Hibernians (Malta) | -:- | |
| Kesla | Laci | -:- | |
| Bodö/Glimt | Kaunas Žalgiris | -:- | |
| Maccabi Haifa | Željezničar Sarajevo | -:- | |
| Lech Poznaň | Valmiera | -:- | |
| Progrès Niederkorn | Engordany/Zeta Golubovci | -:- | |
| St Joseph's/B36 Tórshavn | Levadia Tallinn | -:- | |
| Honvéd Budapešť | Inter Turku | -:- | |
| Lincoln Red Imps/Priština | Union Titus Petange | -:- | |
| Motherwell | Glentoran/HB Tórshavn | -:- | |
| Kukës | Slavia Sofia | -:- | |
| Dinamo Minsk | Piast Gliwice | -:- | |
| Hafnarfjördur | Dunajská Streda | -:- | |
| Servette | Ružomberok | -:- | |
| Hapoel Beer-Ševa | Dinamo Batumi | -:- | |
| Fehérvár | Bohemian Dublin | -:- | |
| Alaškert Jerevan | Renova | -:- | |
| Ordabasy Šymkent | Botosani | -:- | |
| CSKA Sofia | Sirens (Malta) | -:- | |
| Petrocub-Hincesti | Bačka Topola | -:- | |
| Teuta | Beitar Jeruzalém | -:- | |
| Sumgayit City | Škendija Tetovo | -:- | |
| Borac Banja Luka | Sutjeska Nikšič | -:- | |
| Kairat Almaty | Noah (Arménie) | -:- | |
| Santa Coloma/Iskra Danilovgrad | Lokomotiv Plovdiv | -:- | |
| Lokomotive Tbilisi | Universitatea Craiova | -:- | |
| Tre Penne/Gjilani | APOEL Nicósie | -:- | |

