OP - tabulky a výsledky.
Okresní přebor
10. kolo: D. Ves – G. Jeníkov 9:1, 1., 7., 34. a 44. Pospíchal, 35. Rérych, 60. Cibulka, 73. Neubauer, 83. M. Lukačina, 87. J. Lukačina – 65. Čejka, Okrouhlice – Herálec 6:0, 1. a 50. Šimánek, 29. Matějka, 63. P. Beránek, 83. a 89. Koncz, N. Ves (SV) – Č. Bělá 2:4, (38. M. Vávra, 64. P. Vávra – 13., 64. a 73. Pleskač, 71. Kohout, S. Ransko – D. Město 3:2, 25. a 47. Zvolánek, 27. Dymáček – 22. Kvanka, 52. Boleš, Přibyslav B – Šlapanov 1:1, 9. Mikulinec – 36. Průša (PK), Šmolovy – Věžnice 2:1, 57. Vidaillac, 77. Bdžoch – 26. Chalupník, Kožlí – Ledeč n. S. B 6:2, 19. Makovec, 37., 62. a 74. Šimek, 69. a 85. Pešek – 64. Prchal, 80. Turek.
Tabulka - Reality 11 Okresní přebor mužů 2020/2021
| Pořadí | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Kožlí | 10 | 6 | 4 | 0 | 41:15 | 22 | |
| 2.D. Ves | 10 | 7 | 1 | 2 | 43:18 | 22 | |
| 3.Ledeč n. S. B | 10 | 7 | 0 | 3 | 42:22 | 21 | |
| 4.Věžnice | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:16 | 20 | |
| 5.Šmolovy | 10 | 6 | 1 | 3 | 43:21 | 19 | |
| 6.Herálec | 10 | 5 | 2 | 3 | 41:27 | 17 | |
| 7.S. Ransko | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:21 | 17 | |
| 8.Přibyslav B | 10 | 5 | 1 | 4 | 27:29 | 16 | |
| 9.D. Město | 10 | 5 | 0 | 5 | 25:28 | 15 | |
| 10.Č. Bělá | 10 | 4 | 1 | 5 | 23:22 | 13 | |
| 11.Šlapanov | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:28 | 9 | |
| 12.Okrouhlice | 10 | 2 | 0 | 8 | 19:40 | 6 | |
| 13.G. Jeníkov | 10 | 1 | 0 | 9 | 15:66 | 3 | |
| 14.N. Ves (SV) | 10 | 0 | 1 | 9 | 13:47 | 1 | |
| Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - prohry, S - skóre, B - body | |||||||
III. třída
10. kolo: Habry B – Vepřová 7:3, 8. Dvořák, 33., 36. a 40. Michal, 48. Řezníček, 52. Krátký (PK), 90. Prorok – 6. a 57. Filip, 15. Stejskal, V. Žďár – Sobíňov 1:4, 31. Kaňkovský – 37. Němec, 39. Ondráček, 47. Vopršal, 55. Jelínek, Jeřišno – Víska 3:0, 77. A. Šťastný, 84. Doležal, 89. Poul, Lipnice n. S. – Rozsochatec B 4:3, 39., 53. a 75. Bouchner, 67. Forman – 12. Sizov, 51. Eisenvort, 88. Kiss, Maleč – H. Borová B 1:2, 43. Dvořák (PK) – 32. A. Frühbauer, 38. Rakušan, Keřkov – Věžnice B 4:0, 8. Šrámek, 41. a 43. A. Kunc, 59. Kunstar, Kožlí B – Lípa B 1:6, 44. Mikula – 2. a 33. Šrámek, 20. a 35. P. Souček, 55. Kulja, 83. Forman.
Tabulka - III. třída mužů 2020/2021
| Pořadí | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Jeřišno | 10 | 7 | 3 | 0 | 24:7 | 24 | |
| 2.Lipnice n. S. | 10 | 7 | 1 | 2 | 31:21 | 22 | |
| 3.Habry B | 10 | 6 | 1 | 3 | 33:23 | 19 | |
| 4.Sobíňov | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:18 | 18 | |
| 5.Víska | 10 | 5 | 1 | 4 | 28:24 | 16 | |
| 6.Keřkov | 10 | 4 | 2 | 4 | 25:16 | 14 | |
| 7.Věžnice B | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:23 | 14 | |
| 8.V. Žďár | 10 | 3 | 4 | 3 | 27:29 | 13 | |
| 9.H. Borová B | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | 13 | |
| 10.Lípa B | 10 | 4 | 0 | 6 | 31:34 | 12 | |
| 11.Rozsochatec B | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:15 | 11 | |
| 12.Maleč | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:20 | 11 | |
| 13.Kožlí B | 10 | 1 | 1 | 8 | 16:32 | 4 | |
| 14.Vepřová | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:36 | 4 | |
| Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - prohry, S - skóre, B - body | |||||||
IV. třída, skupina A
8. kolo: Úsobí – Keřkov B 1:4, 31. Čapek – 28., 40. a 78. Podrázský, 33. Šuška, Šmolovy B – Ždírec n. D. C 1:11, 19. Toman – 13., 37., a 55. Kolouch, 17. a 29. Dubský, 30. Máša, 63. a 80. Nepovím, 66. Němec, 68. a 80. Losenický, Herálec B – Chotěboř C 3:3, 17. Tecl (PK), 36. Vašák, 90. Krédl – 27. Čapek, 57. Šimoňák, 77. Benák, Libice n. D. – Mírovka B 1:3, 54. Eisenwort – 63. a 88. Pylypenko, 71. Provazník.
Tabulka - IV. třída mužů, sk. A 2020/2021
| Pořadí | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Ždírec n. D. C | 6 | 6 | 0 | 0 | 31:5 | 18 | |
| 2.Herálec B | 7 | 5 | 1 | 1 | 29:13 | 16 | |
| 3.Štoky B | 6 | 4 | 0 | 2 | 31:12 | 12 | |
| 4.Mírovka B | 6 | 4 | 0 | 2 | 28:17 | 12 | |
| 5.Chotěboř C | 6 | 3 | 1 | 2 | 24:12 | 10 | |
| 6.Libice n. D. | 7 | 3 | 0 | 4 | 21:16 | 9 | |
| 7.Keřkov B | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:29 | 6 | |
| 8.Šmolovy B | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:49 | 3 | |
| 9.Úsobí | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:39 | 0 | |
| Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - prohry, S - skóre, B - body | |||||||
IV. třída, skupina B
8. kolo: Kouty – Tis B 0:0, D. Město B – Vilémov 4:5, 11. a 32. Sklenář, 24. Bártl, 27. Doležal – 8. Procházka, 17. a 74. Svoboda, 66. Vápeník (vlastní), 71. Čížek, Hněvkovice – K. Lhota 5:5, 21., 58. a 80. Vavrla, 42. Šťastný, 44. Veleta – 49. a 88. Pitliak, 67. Novotný, 87. Jindřichovský, 72. Smejkal, Světlá n. S. C – Lučice B 11:0, 2. a 85. Staněk, 9. Pavlovič, 13., 23. a 38. Domkář, 61. Mrkvička, 75. a 81. Bárta, 82. Cenek, 89. Sekot.
Tabulka - IV. třída mužů, sk. B 2020/2021
| Pořadí | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Leština B | 7 | 6 | 0 | 1 | 42:9 | 18 | |
| 2.Tis B | 7 | 4 | 1 | 2 | 23:10 | 13 | |
| 3.Kouty | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 13 | |
| 4.Lučice B | 7 | 4 | 0 | 3 | 21:33 | 12 | |
| 5.Vilémov | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:38 | 9 | |
| 6.Hněvkovice | 6 | 2 | 2 | 2 | 23:20 | 8 | |
| 7.Světlá n. S. C | 7 | 2 | 1 | 4 | 25:22 | 7 | |
| 8.K. Lhota | 6 | 1 | 1 | 4 | 14:22 | 4 | |
| 9.D. Město B | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:29 | 3 | |
| Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - prohry, S - skóre, B - body | |||||||

