Tabulka po podzimu.
Tabulka soutěže
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karviná B | 17 | 10 | 3 | 4 | 36:21 | 33 |
| 2. | Baník Ostrava B. | 17 | 9 | 6 | 2 | 27:13 | 33 |
| 3. | Zlínsko | 17 | 10 | 3 | 4 | 25:18 | 33 |
| 4. | Uničov | 17 | 9 | 4 | 4 | 35:21 | 31 |
| 5. | Znojmo | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:22 | 29 |
| 6. | HLUČÍN | 17 | 7 | 6 | 4 | 27:16 | 27 |
| 7. | START Brno | 17 | 8 | 3 | 6 | 31:28 | 27 |
| 8. | Hodonín. | 17 | 8 | 2 | 7 | 21:23 | 26 |
| 9. | Frýdek-Místek | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:20 | 24 |
| 10. | TŘINEC | 17 | 6 | 5 | 6 | 33:28 | 23 |
| 11. | Blansko. | 17 | 6 | 3 | 8 | 22:27 | 21 |
| 12. | Rosice | 17 | 4 | 7 | 6 | 23:24 | 19 |
| 13. | Zlín B | 17 | 4 | 7 | 6 | 20:21 | 19 |
| 14. | Hranice | 17 | 6 | 1 | 10 | 22:34 | 19 |
| 15. | Frýdlant n.O. | 17 | 4 | 4 | 9 | 22:37 | 16 |
| 16. | SLOVÁCKO B | 17 | 3 | 5 | 9 | 17:24 | 14 |
| 17. | Uherský Brod | 17 | 3 | 5 | 9 | 14:37 | 14 |
| 18. | Tatran Bohunice | 17 | 3 | 3 | 11 | 14:29 | 12 |

