Tabulky turnajo oh muži + ženy.
| Fotbal na LOH 2024 muži: tabulky základních skupin | |||||||
| SKUPINA A | |||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Francie | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
| 2. | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3. | Nový Zéland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
| 4. | Guinea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| SKUPINA B | |||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Maroko | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 2. | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 3. | Ukrajina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4. | Irák | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
| SKUPINA C | |||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Egypt | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 2. | Španělsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3. | Dominikánská rep. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 4. | Uzbekistán | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| SKUPINA D | |||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Japonsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
| 2. | Paraguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | 6 |
| 3. | Mali | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
| 4. | Izrael | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
| Kdo postoupí ze skupin? I na to si lze vsadit u Tipsportu | |||||||
| Fotbal na LOH 2024 ženy: tabulky základních skupin | |||||||
| SKUPINA A | |||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Francie Ž | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
| 2. | Kanada Ž | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| 3. | Kolumbie Ž | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 4. | Nový Zéland ž | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
| SKUPINA B | |||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | USA Ž | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
| 2. | Německo Ž | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
| 3. | Austrálie Ž | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 3 |
| 4. | Zambie Ž | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:13 | 0 |
| SKUPINA C | |||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Španělsko Ž | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
| 2. | Japonsko Ž | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3. | Brazílie Ž | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 4. | Nigérie Ž | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
| Tabulka 3. týmů | |||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Kolumbie Ž | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 2. | Brazílie Ž | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 3. | Austrálie Ž | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 3 |

