Žebříček pořadí zemí FIFA – průběžný stav k 7. 10. 2026
| # | Země | Body |
| 1. | Španělsko | 2011.57 |
| 2. | Argentina | 1972.80 |
| 3. | Francie | 1958.86 |
| 4. | Anglie | 1925.59 |
| 5. | Portugalsko | 1807.69 |
| 6. | Brazílie | 1806.51 |
| 7. | Maroko | 1805.34 |
| 8. | Belgie | 1779.17 |
| 9. | Nizozemsko | 1778.61 |
| 10. | Mexiko | 1738.48 |
| 11. | Kolumbie | 1735.80 |
| 12. | Švýcarsko | 1725.39 |
| 13. | Německo | 1717.52 |
| 14. | Chorvatsko | 1714.74 |
| 15. | Itálie | 1713.04 |
| 16. | USA | 1705.47 |
| 17. | Japonsko | 1684.75 |
| 18. | Senegal | 1648.84 |
| 19. | Norsko | 1637.89 |
| 20. | Uruguay | 1635.54 |
| 21. | Dánsko | 1619.62 |
| 22. | Rakousko | 1600.66 |
| 23. | Írán | 1597.31 |
| 24. | Ekvádor | 1587.07 |
| 25. | Egypt | 1585.86 |
| 26. | Austrálie | 1580.52 |
| 27. | Kanada | 1575.31 |
| 28. | Alžírsko | 1574.77 |
| 29. | Pobřeží slonoviny | 1569.32 |
| 30. | Nigérie | 1567.97 |
| 31. | Turecko | 1563.54 |
| 32. | Jižní Korea | 1562.49 |
| 33. | Paraguay | 1552.30 |
| 34. | Švédsko | 1543.80 |
| 35. | Rusko | 1537.45 |
| 36. | Ukrajina | 1535.27 |
| 37. | Polsko | 1514.58 |
| 38. | Maďarsko | 1511.24 |
| 39. | Wales | 1510.37 |
| 40. | Kongo (DRK) | 1506.37 |
| 41. | Řecko | 1498.71 |
| 42. | Kamerun | 1485.30 |
| 43. | Skotsko | 1483.57 |
| 44. | Srbsko | 1482.24 |
| 45. | Slovensko | 1477.34 |
| 46. | Panama | 1476.97 |
| 47. | Mali | 1474.14 |
| 48. | Jižní Afrika | 1468.88 |
| 49. | Venezuela | 1465.87 |
| 50. | Chile | 1458.97 |
| 51. | Česko | 1457.12 |
| 52. | Slovinsko | 1452.48 |
| 53. | Peru | 1450.95 |
| 54. | Kostarika | 1444.85 |
| 55. | Saúdská Arábie | 1443.17 |
| 56. | Irsko | 1438.62 |
| 57. | Bosna a Hercegovina | 1429.32 |
| 58. | Rumunsko | 1428.88 |
| 59. | Uzbekistán | 1416.61 |
| 60. | Katar | 1416.47 |
| 61. | Tunisko | 1415.38 |
| 62. | Burkina Faso | 1407.80 |
| 63. | Irák | 1400.91 |
| 64. | Severní Irsko | 1383.86 |
| 65. | Spojené arabské emiráty | 1376.95 |
| 66. | Albánie | 1375.78 |
| 67. | Honduras | 1375.40 |
| 68. | Kapverdy | 1373.58 |
| 69. | Jamajka | 1361.97 |
| 70. | Ghana | 1361.27 |
| 71. | Severní Makedonie | 1350.91 |
| 72. | Jordánsko | 1350.88 |
| 73. | Island | 1349.42 |
| 74. | Gruzie | 1345.88 |
| 75. | Finsko | 1340.73 |
| 76. | Kosovo | 1328.14 |
| 77. | Izrael | 1325.52 |
| 78. | Bolívie | 1322.19 |
| 79. | Černá Hora | 1315.49 |
| 80. | Curaçao | 1304.98 |
| 81. | Omán | 1302.77 |
| 82. | Guinea | 1296.67 |
| 83. | Angola | 1281.79 |
| 84. | Haiti | 1280.91 |
| 85. | Gabon | 1280.12 |
| 86. | Sýrie | 1279.94 |
| 87. | Uganda | 1278.26 |
| 88. | Nový Zéland | 1277.02 |
| 89. | Benin | 1266.01 |
| 90. | Bulharsko | 1262.57 |
| 91. | Zambie | 1260.61 |
| 92. | Palestina | 1253.75 |
| 93. | Thajsko | 1251.42 |
| 94. | Bělorusko | 1249.60 |
| 95. | Guatemala | 1245.10 |
| 96. | Čína | 1241.90 |
| 97. | Bahrajn | 1240.30 |
| 98. | Mosambik | 1238.23 |
| 99. | Vietnam | 1231.29 |
| 100. | Tádžikistán | |

