Tabulka Chance Ligy 2026/27
# Tým Z V R P Skóre B
1. Slavia Praha 13 9 4 0 32:7 31
2. Mladá Boleslav 13 7 3 3 22:15 24
3. Olomouc 13 7 3 3 22:15 24
4. Sparta Praha 13 7 2 4 25:13 23
5. Slovan Liberec 12 7 2 3 15:8 23
6. Teplice 13 6 3 4 21:18 21
7. Jablonec 13 6 2 5 16:18 20
8. Zbrojovka Brno 13 6 2 5 16:19 20
9. Viktoria Plzeň 13 5 4 4 28:21 19
10. Bohemians 1905 12 4 5 3 13:13 17
11. Hradec Králové 13 4 3 6 12:18 15
12. Pardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. Baník Ostrava 12 3 2 7 7:22 11
14. Artis Brno 12 2 4 6 13:22 10
15. Slovácko 13 1 4 8 12:26 7
16. Zlín 13 0 3 10 11:26 3

