Tabulka Chance Národní Ligy 2026/27
# Tým Z V R P Skóre B
1. Karviná 13 9 1 3 28:15 28
2. Vysočina Jihlava 13 8 2 3 24:13 26
3. Dukla Praha 13 7 3 3 23:19 24
4. Vlašim 13 6 3 4 23:16 21
5. Příbram 13 5 6 2 25:20 21
6. Ústí nad Labem 13 5 4 4 20:19 19
7. Slavia Praha B 13 4 5 4 27:22 17
8. Česká Lípa 13 4 4 5 19:23 16
9. Baník Ostrava B 13 4 3 6 21:20 15
10. Opava 13 3 6 4 18:21 15
11. Táborsko 13 3 6 4 16:19 15
12. Kladno 13 3 5 5 18:21 14
13. Žižkov 13 4 2 7 13:22 14
14. Kroměříž 13 3 3 7 14:25 12
15. Prostějov 13 1 8 4 16:21 11
16. Třinec 13 2 5 6 15:24 11

