Přeskočit na obsah

← Všechny články

KP - Tabulka po podzimní části.

3.11.2019 · Jiří Jetmar · 2× zobrazeno
1. Pelhřimov 13 10 2 1 42:12 32 0 0
2. Žirovnice 13 9 1 3 31:23 28 0 0
3. HFK Třebíč 13 8 1 4 25:27 25 0 0
4. Nová Ves 13 7 2 4 33:27 23 0 0
5. Velké Meziříčí B 13 6 3 4 22:13 21 0 0
6. Speřice 13 6 3 4 26:18 21 0 0
7. Chotěboř 13 6 3 4 25:19 21 0 0
8. Bedřichov 13 3 6 4 19:32 15 0 0
9. Náměšť n.O.-Vícenice 13 4 2 7 24:26 14 0 0
10. Ledeč n. Sáz. 13 2 6 5 20:29 12 0 0
11. Přibyslav 13 2 5 6 16:29 11 0 0
12. Sapeli Polná 13 2 4 7 20:22 10 0 0
13. Okříšky 13 2 4 7 12:23 10 0 0
14. Šebkovice 13 2 2 9 10:25 8 0 0

Nahlásit článek

Děkujeme partnerům

Kangaroo

Cookies jen s vaším souhlasem

S vaším souhlasem měří banda!cz, na které tento web běží, návštěvnost přes Google Analytics. Bez souhlasu se nic z toho nespustí. Volbu můžete kdykoli změnit dole na stránce. Volba pro měření banda!cz platí na všech webech banda!cz. Co přesně ukládáme