KP - střelci po podzimní části.
| 1. | Tomáš Mazač | FK Pelhřimov, z.s. | 19 | 1 | 0 |
| 2. | Pavel Svoboda | TJ Dálnice Speřice | 11 | 2 | 0 |
| 3. | Jakub Vodáček | FC Slavoj Žirovnice | 11 | 5 | 0 |
| 4. | Jan Šandera | TJ Nová Ves u Nového Města na Moravě z.s. | 8 | 1 | 0 |
| 5. | David Lacina | Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov | 8 | 4 | 0 |
| 6. | Vít Kučera | FC Slavoj Žirovnice | 8 | 4 | 0 |
| 7. | Michal Šimončič | FC Náměšť nad Oslavou - Vícenice | 7 | 1 | 0 |
| 8. | Lukáš Vodička | Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou z.s. | 6 | 1 | 0 |
| 9. | Martin Somerauer | FC Chotěboř | 6 | 3 | 0 |
| 10. | Lukáš Dýnek | FC Slavoj Žirovnice | 6 | 5 | 0 |
| 11. | Vladimir Maleta | Horácký fotbalový klub Třebíč, z. s. | 6 | 0 | 0 |
| 12. | Ondřej Starý | TJ Nová Ves u Nového Města na Moravě z.s. | 5 | 1 | 0 |
| 13. | Martin Žák | TJ Nová Ves u Nového Města na Moravě z.s. | 5 | 4 | 0 |
| 14. | Filip Dvořáček | TJ SAPELI POLNÁ, z.s. | 5 | 0 | 0 |
| 15. | Václav Novotný | TJ Nová Ves u Nového Města na Moravě z.s. | 5 | 3 | 0 |
| 16. | František Nečas | TJ Nová Ves u Nového Města na Moravě z.s. | 5 | 1 | 0 |
| 17. | Roman Durajka | FC Náměšť nad Oslavou - Vícenice | 5 | 5 | 0 |
| 18. | Václav Crkal | FC Velké Meziříčí, z.s. | 5 | 2 | 0 |
| 19. | Ondřej Částka | TJ SAPELI POLNÁ, z.s. | 5 | 1 | 0 |
| 20. | Tomáš Válek | Horácký fotbalový klub Třebíč, z. s. | 5 | 1 | 0 |
| 21. | Daniel Poul | FK Pelhřimov, z.s. | 5 | 1 | 0 |
| 22. | Adam Nedvěd | FC Chotěboř | 5 | 1 | 0 |

