KP - tabulka
| 1. Pelhřimov | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:3 | 15 |
| 2.Nová Ves | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 12 |
| 3.HFK Třebíč | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:12 | 11 |
| 4.Speřice | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 10 |
| 5.V. Meziříčí B | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:7 | 10 |
| 6.Náměšť-Víc. | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | 9 |
| 7.Okříšky | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:10 | 9 |
| 8.Chotěboř | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 9.Přibyslav | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:12 | 7 |
| 10.Žirovnice | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:14 | 6 |
| 11.Sapeli Polná | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:16 | 6 |
| 12.Šebkovice | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:16 | 5 |
| 13.Bedřichov | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:20 | 4 |
| 14.Ledeč n. S. | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:10 | 3 |

