OP - tabulka
| D. Ves | 6 | 5 | 1 | 0 | 27:8 | 16 |
| 2.Šmolovy | 6 | 5 | 0 | 1 | 33:8 | 15 |
| 3.Ledeč n. S. B | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:5 | 15 |
| 4.Věžnice | 6 | 4 | 2 | 0 | 23:10 | 14 |
| 5.Kožlí | 6 | 3 | 3 | 0 | 21:9 | 12 |
| 6.S. Ransko | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:10 | 11 |
| 7.Přibyslav B | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:18 | 9 |
| 8.Herálec | 6 | 2 | 2 | 2 | 20:16 | 8 |
| 9.D. Město | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:21 | 6 |
| 10.Okrouhlice | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:30 | 3 |
| 11.G. Jeníkov | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:33 | 3 |
| 12.Šlapanov | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:21 | 2 |
| 13.Č. Bělá | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:14 | 1 |
| 14.N. Ves (SV) | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:28 | 1 |

